产品介绍:Q345D圆钢
规格(mm) | Q355D(吨) | 支数 | 长度 | 备注 |
20 | 2.25 | 150 | ||
22 | 2.39 | 130 | ||
25 | 2.04 | 86 | ||
28 | 0.924 | 31 | ||
30 | 1.9613 | 58 | ||
32 | 1.274 | 34 | ||
35 | 3.0267 | 66 | ||
36 | 0.241 | 5 | ||
38 | 0.55 | 10 | ||
40*6 | 1.572 | 26 | ||
40*9 | ||||
42 | 2.397 | 36 | ||
45 | 2.881 | 38 | ||
48 | ||||
50*6 | 2.119 | 23 | ||
50*9 | ||||
55 | 0.232 | 2 | ||
60 | 2.838 | 21 | ||
65*6 | 3.333 | 21 | ||
65*9 | ||||
70*6 | 2.385 | 13 | ||
70*9 | ||||
75 | 0.63 | 3 | ||
80 | 2.894 | 12 | ||
85 | 1.899 | 7 | ||
90 | 0.835 | 3 | 1支-4.6米 | |
95 | 3.736 | 11 | ||
100 | 3.328 | 9 | ||
105 | ||||
110 | 3.2 | 7 | ||
115 | ||||
120 | 3.244 | 6 | 6m | |
130 | 1.321 | 2 | 6.25m | |
140 | 1.448 | 2 | 5.9m | |
150 | 0.882 | 1 | 6.2m | |
160 | ||||
170 | 2.424 | 2 | 6.91m | |
180 | 1.458 | 1 | 7.24m | |
190 | 1.717 | 1 | 7.6m | |
200 | ||||
210 | ||||
220 | ||||
230 | ||||
240 | ||||
250 | ||||
260 | ||||
270 | ||||
280 | ||||
290 | ||||
300 | ||||
310 |
上一条: Q345E圆钢 | 下一条: Q345C圆钢 |